Os campos abaixo, são referentes a tags do xml, listamos algumas para auxilio nas correções de erros de nota, que geralmente são vistos no validador .
Basta apertar CTRL + F e buscar pelo nome do campo desejado.
Acesso direto aos validadores
- Caso queira verificar diretamente aqui, basta colar seu xml e valida-lo abaixo. Ou acesse diretamente o site dos validadores
Caso não tenha familiaridade com o xml, sugiro que veja como é a sua estrutura abaixo:
Infográfico – Como é a estrutura do XML
Campo | Descrição |
---|---|
A – IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
Envio | Elemento Superior da Estrutura |
ModeloDocumento | Modelo de documento a ser enviado |
Versao | Versão do Layout do documento |
ChaveParceiro | Chave de Parceiro |
ChaveAcesso | Chave de Acesso |
Imprimir | Efetuar a impressão automática dos documentos efetivados |
ApelidoImpressora | Apelido da impressora que foi cadastrada no InvoiCy Conector |
Parametros | Grupo de parâmetros |
ApelidoLogomarca | Apelido da logomarca para impressão no DANFE |
Campo | Descrição |
---|---|
AA – INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA NF-E | |
ide | TAG de grupo das informações de identificação da NF-e |
cNF | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso |
cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal |
natOp | Descrição da Natureza da Operação |
mod | Código do Modelo do Documento Fiscal |
serie | Série do Documento Fiscal |
nNF | Número do Documento Fiscal |
dhEmi | Data de emissão do Documento Fiscal |
fusoHorario | Fuso horário da emissão |
dhSaiEnt | Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto |
tpNf | Tipo de Operação |
idDest | Identificador de local de destino da operação |
indFinal | Indica operação com Consumidor final |
indPres | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação |
cMunFg | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador |
tpImp | Formato de Impressão do DANFE |
tpEmis | Forma de Emissão da NF-e |
tpAmb | Ambiente de emissão |
xJust | Justificativa de entrada em contingência |
dhCont | Data e Hora da entrada em Contingência |
finNFe | Finalidade de emissão da NF-e |
EmailArquivos | E-mails para recebimento dos arquivos |
NumeroPedido | Número do pedido |
Campo | Descrição |
---|---|
AB – INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS FISCAIS REFERENCIADOS | |
NFRef | Elemento do grupo de notas fiscais referenciadas (opcional) |
NFRefItem | Elemento Superior da Estrutura de notas fiscais referenciadas |
refNFe | Chave de acesso da NF-e referenciada |
cUF_refNFE | Código da UF do emitente do Documento Fiscal |
AAMM | Ano e Mês de emissão da NF |
CNPJ | CNPJ do emitente |
CPF | CPF do Produtor Rural |
mod_refNFE | Modelo do Documento Fiscal |
serie_refNFE | Série do Documento Fiscal |
nNF_refNFE | Número do Documento Fiscal |
IE_refNFP | IE do emitente |
RefCte | Chave de acesso do CT-e referenciado |
mod_refECF | Modelo do Documento Fiscal |
nECF_refECF | Número de ordem sequencial do ECF |
nCOO_refECF | Número do Contador de Ordem de Operação – COO |
Campo | Descrição |
---|---|
B – IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
emit | TAG de grupo de identificação do emitente da NF-e |
CNPJ_emit | CNPJ do emitente |
CPF_emit | CPF do emitente |
xNome | Razão Social ou Nome do emitente |
xFant | Nome fantasia |
IM | Inscrição Municipal |
CNAE | CNAE fiscal |
IE | Inscrição Estadual |
IEST | IE do Substituto Tributário |
CRT | Código de Regime Tributário |
Campo | Descrição |
---|---|
BA – GRUPO DO ENDEREÇO DO EMITENTE | |
enderEmit | TAG de grupo do Endereço do emitente |
xLgr | Logradouro |
nro | Número |
xCpl | Complemento |
xBairro | Bairro |
cMun | Código do município |
xMun | Nome do município |
UF | Sigla da UF |
CEP | Código do CEP |
cPais | Código do País |
xPais | Nome do País |
fone | Telefone |
E-mail do Emitente |
Campo | Descrição |
---|---|
C – IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
dest | TAG de grupo de identificação do Destinatário da NF-e |
CNPJ_dest | CNPJ do destinatário |
CPF_dest | CPF do destinatário |
idEstrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro |
xNome_dest | Razão Social ou nome do destinatário |
IE_dest | Inscrição Estadual do Destinatário |
ISUF | Inscrição na SUFRAMA |
indIEDest | Indicador da IE do Destinatário |
IM_dest | Inscrição Municipal |
Campo | Descrição |
---|---|
CA – GRUPO DO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO DA NF-E | |
enderDest | TAG de grupo de endereço do Destinatário da NF-e |
nro_dest | Número do Destinatário |
xCpl_dest | Complemento |
xBairro_dest | Bairro |
xEmail_dest | E-mail do destinatário para recebimento dos arquivos |
xLgr_dest | Logradouro |
xPais_dest | Nome do País |
cMun_dest | Código do município |
xMun_dest | Nome do município |
UF_dest | Sigla da UF |
CEP_dest | Código do CEP |
cPais_dest | Código do País |
fone_dest | Telefone do destinatário |
Campo | Descrição |
---|---|
F – GRUPO DE PESSOAS AUTORIZADAS PARA O DOWNLOAD DO XML | |
autXML | TAG de grupo de Pessoas autorizadas para o download do XML do documento |
autXMLItem | TAG superior das pessoas autorizadas a realizar o download do documento |
CNPJ_aut | CNPJ do Autorizado |
CPF_aut | CPF do Autorizado |
Campo | Descrição |
---|---|
G – DETALHAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA NF-E | |
det | TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e |
detItem | Elemento Superior da Estrutura. Detalhamento do Item |
infADProd | Informações Adicionais do Produto |
prod | TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e |
cProd | Código do produto ou serviço |
cEAN | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras. |
xProd | Descrição do produto ou serviço |
NCM | Código NCM com 8 dígitos ou 2 dígitos (gênero) |
EXTIPI | EX_TIPI |
CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações |
uCOM | Unidade Comercial |
qCOM | Quantidade Comercial |
vUnCom | Valor Unitário de comercialização |
vProd | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços |
cEANTrib | GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras. |
uTrib | Unidade Tributável |
qTrib | Quantidade Tributável |
vUnTrib | Valor Unitário de tributação |
vFrete | Valor Total do Frete |
vSeg | Valor Total do Seguro |
vDesc | Valor do Desconto |
vOutro_item | Outras despesas acessórias |
indTot | Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd) |
nTipoItem | Número do tipo do Item |
dProd | Destaque de Produtos Perigosos |
xPed_item | Número do Pedido de Compra |
nItemPed | Item do Pedido de Compra |
nFCI | Ficha de Conteúdo de Importação |
nRECOPI | Número do RECOPI |
CEST | Código CEST |
indEscala | Indicador de escala relevante |
CNPJFab | CNPJ do Fabricante da Mercadoria |
cBenef | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item |
Campo | Descrição |
---|---|
M – DETALHAMENTO ESPECÍFICO DE COMBUSTÍVEIS | |
comb | TAG de grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes |
cProdANP | Código de produto da ANP |
CODIF | Código de autorização / registro do CODIF |
qTemp | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. |
UFcons | Sigla da UF de consumo |
descANP | Descrição do produto conforme ANP |
pGLP | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001) |
pGNn | Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001) |
pGNi | Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001) |
vPart | Valor de partida (cProdANP=210203001) |
Campo | Descrição |
---|---|
O – TRIBUTOS INCIDENTES NO PRODUTO OU SERVIÇO | |
imposto | TAG de grupo de Tributos incidentes no Produto ou Serviço |
vTotTrib | Valor aproximado total por item de tributos federais, estaduais e municipais. |
ICMS | TAG de grupo do ICMS da Operação própria e ST |
orig | Origem da mercadoria |
CST | Tributação do ICMS |
modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS |
vBC | Valor da BC do ICMS |
pICMS | Alíquota do Imposto |
vICMS_icms | Valor do ICMS |
modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST |
pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST |
pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST |
vBCST | Valor da BC do ICMS ST |
vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido |
pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST |
vICMSST_icms | Valor do ICMS ST |
vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido |
pRedBC | Percentual da Redução de BC |
motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS |
vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado |
vICMSOp | Valor do ICMS da Operação |
pDif | Percentual do Diferimento |
vICMSDif | Valor do ICMS diferido |
pBCOp | Percentual da BC operação própria |
UFST | UF para qual é devido o ICMS ST |
vBCSTDest | Valor da BC do ICMS ST da UF destino |
vICMSSTDest_icms | Valor do ICMS ST da UF destino |
pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). |
vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) |
pFCP | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária |
vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária |
pST | Alíquota suportada pelo Consumidor Final |
vICMSSubstituto | Valor do ICMS próprio do Substituto |
vBCFCPSTRet | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST |
pFCPSTRet | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária |
vFCPSTRet | Valor do FCP retido por Substituição Tributária |
GerarICMSST | Indica se irá gerar o grupo ICMS ST – Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário |
pRedBCEfet | Percentual de redução da base de cálculo efetiva |
vBCEfet | Valor da base de cálculo efetiva |
pICMSEfet | Alíquota do ICMS efetiva |
vICMSEfet | Valor do ICMS efetivo |
Campo | Descrição |
---|---|
P – IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | |
IPI | TAG de grupo do IPI |
CNPJProd | CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. |
cSelo | Código do selo de controle IPI |
qSelo | Quantidade de selo de controle |
cEnq | Código de Enquadramento Legal do IPI |
Campo | Descrição |
---|---|
PA – GRUPO DE TRIBUTAÇÃO DO IPI | |
CSTIPI | Grupo de Classificação Fiscal do IPI |
CST_IPI | Código da situação tributária do IPI |
vBC_IPI | Valor da BC do IPI |
qUnid_IPI | Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) |
vUnid_IPI | Valor por Unidade Tributável |
pIPI | Alíquota do IPI |
vIPI | Valor do IPI |
Campo | Descrição |
---|---|
R – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | |
PIS | TAG de grupo do PIS |
CST_pis | Código de Situação Tributária do PIS |
vBC_pis | Valor da Base de Cálculo do PIS |
pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) |
vPIS | Valor do PIS |
qBCprod_pis | Quantidade Vendida |
vAliqProd_pis | Alíquota do PIS (em reais) |
Campo | Descrição |
---|---|
RA – PISST | |
PISST | TAG do grupo de PIS Substituição Tributária |
vBC_PIS_ST | Valor da Base de Cálculo do PIS |
pPIS_ST | Alíquota do PIS (em percentual) |
qBCprod_pis_ST | Quantidade Vendida |
vAliqProd_pis_ST | Valor do PIS |
vPIS_ST | Valor do PIS |
Campo | Descrição |
---|---|
S – COFINS | |
COFINS | TAG de grupo do COFINS |
CST_cofins | Código de Situação Tributária do COFINS |
vBC_cofins | Valor da Base de Cálculo da COFINS |
pCOFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) |
vCOFINS | Valor do COFINS |
qBCProd_cofins | Quantidade Vendida |
vAliqProd_cofins | Alíquota do COFINS (em reais) |
Campo | Descrição |
---|---|
T – COFINSST | |
COFINSST | TAG do grupo de COFINS Substituição Tributária |
vBC_cofins_ST | Valor da Base de Cálculo da COFINS |
pCOFINS_cofins_ST | Alíquota da COFINS (em percentual) |
qBCProd_cofins_ST | Quantidade Vendida |
vAliqProd_cofins_ST | Alíquota do COFINS (em reais) |
vCOFINS_cofins_ST | Valor do COFINS |
Campo | Descrição |
---|---|
V – TRIBUTAÇÃO DO ICMS PARA A UF DO DESTINATÁRIO | |
ICMSUFDest | TAG de Grupo de Informação do ICMS de partilha com a UF do destinatário na operação interestadual |
vBCUFDest | Valor da BC do ICMS na UF do destinatário |
pFCPUFDest | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino |
pICMSUFDest | Alíquota interna da UF do destinatário |
pICMSInter | Alíquota interestadual das UF envolvidas |
pICMSInterPart | Percentual provisório de partilha entre os Estados |
vFCPUFDest | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino |
vICMSUFDest | Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário |
vICMSUFRemet | Valor do ICMS de partilha para a UF do remetente |
vBCFCPUFDest | Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino |
Campo | Descrição |
---|---|
X – TRIBUTOS DEVOLVIDOS (PARA O ITEM DA NF-E) | |
impostoDevol | TAG de Grupo de Informações do Imposto Devolvido |
pDevol | Percentual da mercadoria devolvida |
Campo | Descrição |
---|---|
XA01 – INFORMAÇÃO DO IPI DEVOLVIDO | |
IPIDevol | TAG de Grupo de Informação do IPI Devolvido |
vIPIDevol | Valor do IPI Devolvido |
Campo | Descrição |
---|---|
W – VALORES TOTAIS DA NF-E | |
total | TAG de grupo de Valores Totais da NF-e |
ICMStot | TAG de grupo de Valores Totais referentes ao ICMS |
vBC_ttlnfe | Base de Cálculo do ICMS |
vICMS_ttlnfe | Valor Total do ICMS |
vICMSDeson_ttlnfe | Valor Total do ICMS Desonerado |
vBCST_ttlnfe | Base de Cálculo do ICMS ST |
vST_ttlnfe | Valor Total do ICMS ST |
vProd_ttlnfe | Valor Total dos produtos e serviços |
vFrete_ttlnfe | Valor Total do Frete |
vSeg_ttlnfe | Valor Total do Seguro |
vDesc_ttlnfe | Valor Total do Desconto |
vII_ttlnfe | Valor Total do II |
vIPI_ttlnfe | Valor Total do IPI |
vPIS_ttlnfe | Valor Total do PIS |
vCOFINS_ttlnfe | Valor do COFINS |
vOutro | Outras Despesas acessórias |
vNF | Valor Total da NF-e |
vTotTrib_ttlnfe | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. |
vFCPUFDest_ttlnfe | Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino |
vICMSUFDest_ttlnfe | Valor total do ICMS de partilha para a UF do destinatário |
vICMSUFRemet_ttlnfe | Valor total do ICMS de partilha para a UF do remetente |
vFCP_ttlnfe | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) |
vFCPST_ttlnfe | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária |
vFCPSTRet_ttlnfe | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido anteriormente por substituição tributária |
vIPIDevol_ttlnfe | Valor Total do IPI devolvido |
Campo | Descrição |
---|---|
WB – GRUPO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS | |
retTrib | TAG de grupo de Retenções de Tributos |
vRetPIS | Valor Retido de PIS |
vRetCOFINS_servttlnfe | Valor Retido de COFINS |
vRetCSLL | Valor Retido de CSLL |
vBCIRRF | Base de Cálculo do IRRF |
vIRRF | Valor Retido de IRRF |
vBCRetPrev | Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social |
vRetPrev | Valor da Retenção da Previdência Social |
Campo | Descrição |
---|---|
Y – INFORMAÇÕES DO TRANSPORTE DA NF-E | |
transp | TAG de grupo de Informações do Transporte da NF-e |
modFrete | Modalidade do frete |
balsa | Identificação da balsa |
vagao | Identificação do vagão |
Campo | Descrição |
---|---|
YA – GRUPO DO TRANSPORTADOR | |
transporta | TAG de grupo Transportador |
CNPJ_transp | CNPJ |
CPF_transp | CPF |
xNome_transp | Razão Social ou nome |
IE_transp | Inscrição Estadual |
xEnder | Endereço Completo |
xMun_transp | Nome do município |
UF_transp | Sigla da UF |
Campo | Descrição |
---|---|
YB – GRUPO DE RETENÇÃO DO ICMS DO TRANSPORTE | |
retTransp | TAG de grupo de Retenção do ICMS do transporte |
vServ_transp | Valor do Serviço |
vBCRet | BC da Retenção do ICMS |
pICMSRet | Alíquota da Retenção |
vICMSRet | Valor do ICMS Retido |
CFOP_transp | CFOP |
Campo | Descrição |
---|---|
YC – GRUPO DO VEÍCULO | |
veicTransp | TAG de grupo Veículo |
placa | Placa do Veículo |
UF_veictransp | Sigla da UF |
RNTC | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) |
Campo | Descrição |
---|---|
YD – GRUPO DO REBOQUE | |
reboque | TAG de grupo Reboque |
reboqueItem | Elemento do grupo de reboque |
placa_rebtransp | Placa do Veículo |
UF_rebtransp | Sigla da UF |
RNTC_rebtransp | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) |
Campo | Descrição |
---|---|
YE – GRUPO DOS VOLUMES | |
vol | TAG de grupo Volumes |
volItem | Elemento do grupo de volumes da NF-e |
qVol | Quantidade de volumes transportados |
esp | Espécie dos volumes transportados |
marca | Marca dos volumes transportados |
nVol | Numeração dos volumes transportados |
pesoL_transp | Peso Líquido (em kg) |
pesoB_transp | Peso Bruto (em kg) |
Campo | Descrição |
---|---|
Z – DADOS DA COBRANÇA | |
cobr | TAG de grupo de Cobrança |
fat | TAG de grupo da Fatura |
nFat | Número da Fatura |
vOrig | Valor Original da Fatura |
vDesc_cob | Valor do desconto |
vLiq | Valor Líquido da Fatura |
Campo | Descrição |
---|---|
AA – FORMAS DE PAGAMENTO | |
pag | TAG de Grupo de Formas de Pagamento |
pagItem | Tag superior do grupo Formas de Pagamento |
indPag_pag | Indicador da Forma de Pagamento |
tPag | Forma de Pagamento |
vPag | Valor do Pagamento |
Campo | Descrição |
---|---|
AAA – GRUPO DE CARTÕES | |
card | TAG de Grupo de Cartões |
tipoIntegracao | Tipo de Integração para pagamento |
CNPJ_card | CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito |
tBand | Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito |
cAut | Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito |
vTroco | Valor do troco |
Campo | Descrição |
---|---|
AB – INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA NF-E | |
infAdic | TAG de grupo de informações adicionais |
infAdFisco | Informações Adicionais de Interesse do Fisco |
infCpl | Informações Complementares de interesse do Contribuinte |
Campo | Descrição |
---|---|
AC – INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES DA NF-E | |
infSuplem | Informações suplementares da Nota Fiscal |
qrCode | Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e. |
urlChave | Texto com a URL de consulta por chave de acesso a ser impressa no DANFE NFC-e |
Campo | Descrição |
---|---|
AG – INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMISSÃO DO DF-E | |
RespTecnico | TAG de grupo de Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e |
CNPJ | CNPJ da empresa responsável pelo sistema emissor |
xContato | Nome da pessoa responsável sobre o software emissor |
E-mail do responsável | |
fone | Fone do responsável |
idCSRT | Identificador do CSRT usado para geração do hash |
hashCSRT | Hash do token do código de segurança do responsável técnico |